TAVRUS brake calipers and discs for the Audi S6
🟠 In developmentBrake upgrade kits matched to a specific model year and wheel diameter: multi-piston calipers, larger-diameter discs and heat-resistant pads. Fitment is strictly by make, model and year.
Available kits
| Year | Wheels | Caliper | Disc | Pads (standard) | Axle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2013 | 16" | S45A | 300x30 | F600 | Front |
| 2013 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2013 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2013 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2013 | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2013 | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2013 | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
| 2013 | 20" | S800 | 400x34 | S750 | Front |
| 2014 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2014 | 16" | S45A | 300x30 | F600 | Front |
| 2014 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2014 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2014 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2014 | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2014 | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2014 | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
| 2014 | 20" | S800 | 400x34 | S750 | Front |
| 2015 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2015 | 16" | S45A | 300x30 | F600 | Front |
| 2015 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2015 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2015 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2015 | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2015 | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2015 | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
| 2015 | 20" | S800 | 400x34 | S750 | Front |
| 2016 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2016 | 16" | S45A | 300x30 | F600 | Front |
| 2016 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2016 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2016 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2016 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2016 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2016 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2016 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2016 | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2016 | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2016 | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
| 2016 | 20" | S800 | 400x34 | S750 | Front |
| 2017 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2017 | 16" | S45A | 300x30 | F600 | Front |
| 2017 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2017 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2017 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2017 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2017 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2017 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2017 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2017 | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2017 | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2017 | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
| 2017 | 20" | S800 | 400x34 | S750 | Front |
| 2018 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2018 | 16" | S45A | 300x30 | F600 | Front |
| 2018 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2018 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2018 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2018 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2018 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2018 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2018 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2018 | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2018 | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2018 | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
| 2018 | 20" | S800 | 400x34 | S750 | Front |
| 2019 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2019 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2019 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2019 | 18" | N600 | 380x34 | F600 | Front |
| 2019 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2019 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2019 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2019 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2019 | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2019 | 19" | S66C | 380x26 | F600 | Front |
| 2019 | 20" | S1200 | 380x34 | S750 | Front |
| 2019 | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2019 | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
| 2020–н.в. | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 18" | N600 | 380x34 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 19" | S66B | 380x34 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 19" | S66C | 380x26 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 20" | S1200 | 380x34 | S750 | Front |
| 2020–н.в. | 20" | S67A | 400x34 | F600 | Front |
| 2020–н.в. | 20" | S1200 | 400x34 | S750 | Front |
Why TAVRUS
◆
Forging up to 5,000 tonnes, 6082 aluminium
◆
Larger discs and multi-piston calipers — reserve for your vehicle's weight
◆
100% leak testing of every caliper
◆
Finishes: 11 options across 4 technologies; Cerakote — 4 colours