TAVRUS BRAKES

TAVRUS brake calipers and discs for the Volkswagen CC

🟠 In development

Brake upgrade kits matched to a specific model year and wheel diameter: multi-piston calipers, larger-diameter discs and heat-resistant pads. Fitment is strictly by make, model and year.

Available kits

Year Wheels Caliper Disc Pads (standard) Axle
2009–2010 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2009–2010 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2009–2010 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2010 15" S64C 282x23 F600 Front
2010 16" S54C 300x23 F600 Front
2010 16" S44C 300x23 F600 Front
2010 17" NC600 332x26 F600 Front
2010 17" S46A 332x32 F600 Front
2010 17" S66A 332x32 F600 Front
2010 17" S66B 332x32 F600 Front
2010 17" S66C 332x26 F600 Front
2010 17" S47A 332x32 F600 Front
2010 18" N600 355x32 F600 Front
2010 18" NC600 355x26 F600 Front
2010 18" R460A 355x32 F600 Front
2010 18" R680A 355x32 F600 Front
2010 18" S47A 355x32 F600 Front
2010 18" S66B 355x32 F600 Front
2010 18" S66A 355x32 F600 Front
2010 18" S66C 355x26 F600 Front
2010 18" S1200 355x32 S750 Front
2010 19" S67A 380x34 F600 Front
2010 19" S66C 380x26 F600 Front
2010 19" S66B 380x34 F600 Front
2010 20" S67A 400x34 F600 Front
2011 15" S64C 282x23 F600 Front
2011 16" S54C 300x23 F600 Front
2011 16" S44C 300x23 F600 Front
2011 17" NC600 332x26 F600 Front
2011 17" S46A 332x32 F600 Front
2011 17" S66A 332x32 F600 Front
2011 17" S66B 332x32 F600 Front
2011 17" S66C 332x26 F600 Front
2011 17" S47A 332x32 F600 Front
2011 18" N600 355x32 F600 Front
2011 18" NC600 355x26 F600 Front
2011 18" R460A 355x32 F600 Front
2011 18" R680A 355x32 F600 Front
2011 18" S47A 355x32 F600 Front
2011 18" S66B 355x32 F600 Front
2011 18" S66A 355x32 F600 Front
2011 18" S66C 355x26 F600 Front
2011 18" S1200 355x32 S750 Front
2011 19" S67A 380x34 F600 Front
2011 19" S66C 380x26 F600 Front
2011 19" S66B 380x34 F600 Front
2011 20" S67A 400x34 F600 Front
2012 15" S64C 282x23 F600 Front
2012 16" S54C 300x23 F600 Front
2012 16" S44C 300x23 F600 Front
2012 17" NC600 332x26 F600 Front
2012 17" S46A 332x32 F600 Front
2012 17" S66A 332x32 F600 Front
2012 17" S66B 332x32 F600 Front
2012 17" S66C 332x26 F600 Front
2012 17" S47A 332x32 F600 Front
2012 18" N600 355x32 F600 Front
2012 18" NC600 355x26 F600 Front
2012 18" R460A 355x32 F600 Front
2012 18" R680A 355x32 F600 Front
2012 18" S47A 355x32 F600 Front
2012 18" S66B 355x32 F600 Front
2012 18" S66A 355x32 F600 Front
2012 18" S66C 355x26 F600 Front
2012 18" S1200 355x32 S750 Front
2012 19" S67A 380x34 F600 Front
2012 19" S66C 380x26 F600 Front
2012 19" S66B 380x34 F600 Front
2012 20" S67A 400x34 F600 Front
2013 15" S64C 282x23 F600 Front
2013 16" S54C 300x23 F600 Front
2013 16" S44C 300x23 F600 Front
2013 17" NC600 332x26 F600 Front
2013 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2013 17" S46A 332x32 F600 Front
2013 17" S66A 332x32 F600 Front
2013 17" S66B 332x32 F600 Front
2013 17" S66C 332x26 F600 Front
2013 17" S47A 332x32 F600 Front
2013 18" N600 355x32 F600 Front
2013 18" NC600 355x26 F600 Front
2013 18" R460A 355x32 F600 Front
2013 18" R680A 355x32 F600 Front
2013 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2013 18" S47A 355x32 F600 Front
2013 18" S66B 355x32 F600 Front
2013 18" S66A 355x32 F600 Front
2013 18" S66C 355x26 F600 Front
2013 18" S1200 355x32 S750 Front
2013 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2013 19" S67A 380x34 F600 Front
2013 19" S66C 380x26 F600 Front
2013 19" S66B 380x34 F600 Front
2013 20" S67A 400x34 F600 Front
2014 15" S64C 282x23 F600 Front
2014 16" S54C 300x23 F600 Front
2014 16" S44C 300x23 F600 Front
2014 17" NC600 332x26 F600 Front
2014 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2014 17" S46A 332x32 F600 Front
2014 17" S66A 332x32 F600 Front
2014 17" S66B 332x32 F600 Front
2014 17" S66C 332x26 F600 Front
2014 17" S47A 332x32 F600 Front
2014 18" N600 355x32 F600 Front
2014 18" NC600 355x26 F600 Front
2014 18" R460A 355x32 F600 Front
2014 18" R680A 355x32 F600 Front
2014 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2014 18" S47A 355x32 F600 Front
2014 18" S66B 355x32 F600 Front
2014 18" S66A 355x32 F600 Front
2014 18" S66C 355x26 F600 Front
2014 18" S1200 355x32 S750 Front
2014 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2014 19" S67A 380x34 F600 Front
2014 19" S66C 380x26 F600 Front
2014 19" S66B 380x34 F600 Front
2014 20" S67A 400x34 F600 Front
2015 15" S64C 282x23 F600 Front
2015 16" S54C 300x23 F600 Front
2015 16" S44C 300x23 F600 Front
2015 17" NC600 332x26 F600 Front
2015 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2015 17" S46A 332x32 F600 Front
2015 17" S66A 332x32 F600 Front
2015 17" S66B 332x32 F600 Front
2015 17" S66C 332x26 F600 Front
2015 17" S47A 332x32 F600 Front
2015 18" N600 355x32 F600 Front
2015 18" NC600 355x26 F600 Front
2015 18" R460A 355x32 F600 Front
2015 18" R680A 355x32 F600 Front
2015 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2015 18" S47A 355x32 F600 Front
2015 18" S66B 355x32 F600 Front
2015 18" S66A 355x32 F600 Front
2015 18" S66C 355x26 F600 Front
2015 18" S1200 355x32 S750 Front
2015 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2015 19" S67A 380x34 F600 Front
2015 19" S66C 380x26 F600 Front
2015 19" S66B 380x34 F600 Front
2015 20" S67A 400x34 F600 Front
2016 15" S64C 282x23 F600 Front
2016 16" S54C 300x23 F600 Front
2016 16" S44C 300x23 F600 Front
2016 17" NC600 332x26 F600 Front
2016 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2016 17" S46A 332x32 F600 Front
2016 17" S66A 332x32 F600 Front
2016 17" S66B 332x32 F600 Front
2016 17" S66C 332x26 F600 Front
2016 17" S47A 332x32 F600 Front
2016 18" N600 355x32 F600 Front
2016 18" NC600 355x26 F600 Front
2016 18" R460A 355x32 F600 Front
2016 18" R680A 355x32 F600 Front
2016 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2016 18" S47A 355x32 F600 Front
2016 18" S66B 355x32 F600 Front
2016 18" S66A 355x32 F600 Front
2016 18" S66C 355x26 F600 Front
2016 18" S1200 355x32 S750 Front
2016 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2016 19" S67A 380x34 F600 Front
2016 19" S66C 380x26 F600 Front
2016 19" S66B 380x34 F600 Front
2016 20" S67A 400x34 F600 Front
2017 15" S64C 282x23 F600 Front
2017 16" S54C 300x23 F600 Front
2017 16" S44C 300x23 F600 Front
2017 17" NC600 332x26 F600 Front
2017 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2017 17" S46A 332x32 F600 Front
2017 17" S66A 332x32 F600 Front
2017 17" S66B 332x32 F600 Front
2017 17" S66C 332x26 F600 Front
2017 17" S47A 332x32 F600 Front
2017 18" N600 355x32 F600 Front
2017 18" NC600 355x26 F600 Front
2017 18" R460A 355x32 F600 Front
2017 18" R680A 355x32 F600 Front
2017 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2017 18" S47A 355x32 F600 Front
2017 18" S66B 355x32 F600 Front
2017 18" S66A 355x32 F600 Front
2017 18" S66C 355x26 F600 Front
2017 18" S1200 355x32 S750 Front
2017 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2017 19" S67A 380x34 F600 Front
2017 19" S66C 380x26 F600 Front
2017 19" S66B 380x34 F600 Front
2017 20" S67A 400x34 F600 Front
2018 15" S64C 282x23 F600 Front
2018 16" S54C 300x23 F600 Front
2018 16" S44C 300x23 F600 Front
2018 17" NC600 332x26 F600 Front
2018 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2018 17" S46A 332x32 F600 Front
2018 17" S66A 332x32 F600 Front
2018 17" S66B 332x32 F600 Front
2018 17" S66C 332x26 F600 Front
2018 17" S47A 332x32 F600 Front
2018 18" N600 355x32 F600 Front
2018 18" NC600 355x26 F600 Front
2018 18" R460A 355x32 F600 Front
2018 18" R680A 355x32 F600 Front
2018 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2018 18" S47A 355x32 F600 Front
2018 18" S66B 355x32 F600 Front
2018 18" S66A 355x32 F600 Front
2018 18" S66C 355x26 F600 Front
2018 18" S1200 355x32 S750 Front
2018 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2018 19" S67A 380x34 F600 Front
2018 19" S66C 380x26 F600 Front
2018 19" S66B 380x34 F600 Front
2018 20" S67A 400x34 F600 Front
2019–н.в. 15" S64C 282x23 F600 Front
2019–н.в. 16" S54C 300x23 F600 Front
2019–н.в. 16" S44C 300x23 F600 Front
2019–н.в. 17" NC600 332x26 F600 Front
2019–н.в. 17" S47AAR 332x26 — Rear · EPB
2019–н.в. 17" S46A 332x32 F600 Front
2019–н.в. 17" S66A 332x32 F600 Front
2019–н.в. 17" S66B 332x32 F600 Front
2019–н.в. 17" S66C 332x26 F600 Front
2019–н.в. 17" S47A 332x32 F600 Front
2019–н.в. 18" N600 355x32 F600 Front
2019–н.в. 18" NC600 355x26 F600 Front
2019–н.в. 18" R460A 355x32 F600 Front
2019–н.в. 18" R680A 355x32 F600 Front
2019–н.в. 18" S47AAR 355x26 — Rear · EPB
2019–н.в. 18" S47A 355x32 F600 Front
2019–н.в. 18" S66B 355x32 F600 Front
2019–н.в. 18" S66A 355x32 F600 Front
2019–н.в. 18" S66C 355x26 F600 Front
2019–н.в. 18" S1200 355x32 S750 Front
2019–н.в. 19" S47AAR 380x26 — Rear · EPB
2019–н.в. 19" S67A 380x34 F600 Front
2019–н.в. 19" S66C 380x26 F600 Front
2019–н.в. 19" S66B 380x34 F600 Front
2019–н.в. 20" S67A 400x34 F600 Front

Why TAVRUS

◆

Forging up to 5,000 tonnes, 6082 aluminium

◆

Larger discs and multi-piston calipers — reserve for your vehicle's weight

◆

100% leak testing of every caliper

◆

Finishes: 11 options across 4 technologies; Cerakote — 4 colours

We'll match a kit for the Volkswagen CC

Certification in progress